| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 工程門窗拆單、制圖員 | 安徽省雄日幕墻門窗有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 10人 |
| 工程門窗拆單,制圖員 | 福州市意嘉仁建材有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 2人 |
| 門窗設計拆單制圖 | 邁赫頓鋁業無錫有限公司 | 無錫 | 7000-10000 | 1人 |
| 門窗研發工程師 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-10000 | 3人 |
| 門窗幕墻工程資料員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 1人 |
| 銷售總監(工程門窗) | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 12000-15000 | 1人 |
| 門窗成本工程師 | 廣東萬方建設有限公司 | 蘇州 馬鞍山 | 7000-8000 | 5人 |
| 門窗工程計劃崗 | 廣東萬方建設有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 5人 |
| 門窗工程管理崗 | 廣東萬方建設有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 |
| 系統門窗研發工程師 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠 茂名 梅州 汕頭 | 6000-15000 | 5人 |
| 門窗幕墻工程實習生 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 6人 |
| 工程門窗投標、預算 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻技術工程師 | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗幕墻工程總監 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 |
| 系統門窗研發工程師 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
| 門窗工程總監 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 |
| 門窗工程師 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程采購員 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗研發工程師 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
| 系統門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
| 幕墻門窗工程預決算 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
| 門窗幕墻工程項目副總 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 10000-20000 | 1人 |
| 門窗工程項目技術經理 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗研發工程師 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
| 門窗工程技術員 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗接單拆單人員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻 門窗工程師 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 淮南 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程銷售 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 陜西 | 10000-20000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|