| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 系統窗學徒工 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 招系統門窗加工學徒 | 上海墅象標門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統窗學徒 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗學徒 | 格源門業 | 無錫 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗生產制作學徒 | 蘇哲門窗系統科技(江蘇)有限公司 | 常州 | 3000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗學徒工 | 連云港躍三元門窗制作有限公司 | 連云港 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗安裝學徒 | 清遠市尊尚門窗幕墻有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 系統窗安裝學徒工 | 常州益眾門窗有限公司 | 常州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗小工 學徒工 | 圣柏門窗(上海)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作學徒 | 四川省柯美特門窗技術有限公司 | 眉山 | 3000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作學徒工 | 山東香柏樹門窗幕墻有限公司 | 濰坊 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作學徒 | 南京鼎盛特種門窗實業有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 2人 |
| 系統門窗生產制作學徒 | 蘇哲門窗系統科技(江蘇)有限公司 | 常州 | 3000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 系統窗制作師傅及學徒 | 安徽歐斯麗裝飾工程有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 系統窗制作師傅及學徒 | 伊馳門窗 | 合肥 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 陽光房系統門窗學徒 | 湖州景福系統門窗經營部 | 湖州 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 學徒工 | 北京美晨陽光門窗有限責任公司 | 濰坊 | 面議 | 4人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗安裝工 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗加工技術師傅 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗制作 | 安徽韻德裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工、學徒工 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 系統幕墻門窗設計員 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗幕墻業務跟單 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 |
| 系統門窗技術工程師 | 上海迅富實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 系統門窗銷售 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 面議 | 2人 |
| 系統門窗技術人員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統窗銷售經理 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗系統研發工程師 | 浙江中財型材有限責任公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
| 平移內倒 系統窗 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 斷橋鋁門窗,系統窗, | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|