| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 收貨監督員 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 武漢福星宏輝裝飾工程有限公司 | 河南 湖北 湖南 江西 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 天津智中新窗業有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 |
| 成本核算 | 重慶宜爾雅裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 材料員 | 深圳市方大裝飾工程有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 3 人 |
| 全職會計 | 北京國翔安逸門窗有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 2 人 |
| 會計助理 | 廣東益森門窗實業有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計助理 | 廣東華偉建設有限公司 | 東莞 | 3000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務出納 | 天津眾力裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 湖南正鵬鋁材 | 長沙 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 金融與供應鏈助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 衡陽市森云門窗有限公司 | 衡陽 | 3000-5000 | 1 人 |
| 會計 | 贛州市恒德建筑工程有限公司 | 長春 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務人員 | 北京家良弘業幕墻裝飾工程設計有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 財務(偏稅務) | 上海松展建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2 人 |
| 會計 | 江蘇納艾節能科技有限公司 | 徐州 鹽城 | 4000-10000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 石材幕墻項目經理 | 浙江萬石石業有限公司 | 杭州 | 4000-9000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 招投標 | 青島亨通林金屬制品有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 1 人 |
| 內勤 | 蘇州國旺建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 陜西虎盛建設有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 湖南悍馬王鋁業有限公司 | 長沙 | 3000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 業務員 | 北京中寧門窗幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計(珠海) | 江蘇捷陽科技集團股份有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 1 人 |
| 材料員 | 中機新雅(北京)供應鏈管理有限公司 | 德州 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 河北博玥天門窗有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 1 人 |
| 資料員/材料員 | 蘇州世普建筑科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 出納兼辦公室 | 重慶西南鋁裝飾工程有限公司北京分公司 | 北京 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 上海霞麗建筑工程集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 4 人 |
| 預算經理 | 四川日月建設集團有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 物控 | 旭輝五金發展有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|