| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 設備維護電工 | 巴爾蒂克(蘇州)幕墻門窗系統有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設備維護電工 | 江西巴爾蒂克家居科技有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻設備機修電工 | 上海高昕節能科技有限公司 | 南通 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 設備維修電工 | 廊坊南鋁幕墻工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 設備維護人員 | 惠州市豫潤幕墻門窗科技有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設備維護管理 | 青島金德爾曼鋁業有限責任公司 | 青島 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 數控設備維護員 | 上海富藝幕墻工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機電工程師 (設備) | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修(設備維護) | 廣東豪美鋁業 | 清遠 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設備維修-電工 | 山東匯志建筑裝飾工程有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗設備維修員兼電工 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 武漢 國外 | 7000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 設備機電維護 | 湖北聯投新材料開發有限公司 | 武漢 | 4000-8000 | 3人 |
| 設備維護員 | 福州百佳匯建筑裝飾有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 |
| 塑鋼車間設備維護 | 滄州海益金屬門業有限公司 | 滄州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 專業電工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 設備工程師/主管 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設備主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 遂寧 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 水、電及設備維修人員 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 市場營銷維護專員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 武漢 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 建筑電工 | 江門市錦驊裝飾工程有限公司 | 江門 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 高低壓電工 | 蘇州新吳源電力工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 盤錦泰鶴門窗制造有限公司 | 盤錦 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 項目部安全員兼電工 | 天津遠銘建設集團有限公司 | 北京 天津 石家莊 唐山 保定 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 吊籃維修電工 | 天津遠銘建設集團有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 設備維修 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|