| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 成本預算專員 | 福建三翔幕墻裝飾工程有限公司 | 泉州 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 成本預算 | 晉江市寶旺金屬制品有限公司 | 泉州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 成本預算 | 廈門晟可達建設有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 3人 |
| 門窗幕墻成本預算 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 成本預算員 | 福建省嘉豪裝飾設計工程有限公司 | 莆田 | 5000-10000 | 1人 |
| 成本預算主管 | 福建三翔幕墻裝飾工程有限公司 | 泉州 | 8000-15000 | 1人 |
| 預算成本/預算下單員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司福建分公 | 福建 | 3000-4000 | 1人 |
| 門窗幕墻預算(實習生) | 佶發(廈門)建筑裝飾有限公司 | 廈門 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗預算 | 福建翰信建筑工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 廈門景譽幕墻裝飾有限公司 | 廈門 漳州 | 8000-15000 | 5人 |
| 預算員 | 萊爾斯特(廈門)股份公司 | 廈門 | 5000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算 | 福州西庭裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗成本預結算 | 華旗時代(廈門)建設有限公司 | 廈門 | 12000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 |
| 幕墻預算員 | 廈門夏銳裝飾設計工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
| 門窗幕墻成本商務主管 | 廈門景譽鋼結構有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻預算員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 |
| 預算主管(裝修幕墻) | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
| 成本會計 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
| 門窗預算造價(家裝) | 福建國華建設有限公司 | 福州 泉州 蘭州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗成本部經理 | 華旗時代(廈門)建設有限公司 | 廈門 | 15000-20000 | 若干人 |
| 幕墻門窗預算員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 若干人 |
| 門窗幕墻預算員實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 5人 |
| 預算員 | 得高(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 1人 |
| 幕墻預算員 | 福建省榕泉裝修裝飾工程有限公司 | 泉州 | 8000-10000 | 2人 |
| 幕墻預算員 | 廈門景譽鋼結構有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 2人 |
| 幕墻預算員 | 泉州市運鴻建筑工程有限公司 | 泉州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 成本專員 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 若干人 |
| 預算員 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 5人 |
| 結算、預算員 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|