| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 幕墻門窗預算員/主管 | 中山中瑞建筑裝飾工程有限公司 | 中山 | 5000-9000 | 1人 |
| 門窗幕墻預算主管 | 金華市豐鋁裝飾材料有限公司 | 金華 | 6000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算主管 | 江蘇顥豐建筑工程有限公司 | 河南 | 8000-10000 | 1人 |
| 幕墻門窗預算主管 | 中山和盈幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 |
| 門窗幕墻預算人員 | 天津錦龍工程咨詢有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算 | 廈門中锃鑫建設工程有限公司 | 廈門 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻成本預算員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
| 門窗幕墻設計主管 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
| 門窗幕墻預算經理 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 10000-20000 | 若干人 |
| 門窗幕墻成本預算員 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 若干人 |
| 幕墻門窗預算工程師 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 1人 |
| 幕墻門窗設計主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻預算主管 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-10000 | 2人 |
| 門窗幕墻成本商務主管 | 廈門景譽鋼結構有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算員 | 江蘇海鷹德拉圖節能科技有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗幕墻預算員 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 6000-8000 | 1人 |
| 幕墻、門窗預算員 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 7000-12000 | 2人 |
| 門窗幕墻生產技術主管 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 2人 |
| 門窗幕墻預決算主管 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
| 幕墻(門窗)預算員 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻預算主管 | 江蘇蘇鑫(裝飾)集團公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
| 幕墻門窗預算經理 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
| 門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
| 幕墻門窗成本預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 2人 |
| 門窗幕墻設計主管 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
| 門窗幕墻預算 | 靜美幕墻技術有限公司 | 鄭州 | 7000-8000 | 2人 |
| 幕墻設計,門窗幕墻預算、會計、文員 | 重慶旭杰五金批發 | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算員 | 中山市賽貝克建筑材料有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 2人 |
| 門窗幕墻預算圖紙深化 | 浙江瑞祥裝飾工程有限公司 | 溫州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|