| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
|
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 更新時(shí)間 |
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 更新時(shí)間 |
| 行政文員、資料文員 | 4000-7000元 | 廣東粵駿 | 中山 | 2025-3-23 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室主任 | 4000-10000元 | 上海妙裝幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 2025-3-25 | |||||
|
|||||||||
| 人事主管 | 6000-8000元 | 深圳市易力超實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 2021-11-2 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)員、內(nèi)勤、項(xiàng)目負(fù) | 面議 | 天津市三眾工程安裝有限公司 | 天津 | 2020-9-8 | |||||
|
|||||||||
| 行政主管 | 4000-5000元 | 陜西雷諾貝爾鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 2021-3-1 | |||||
|
|||||||||
| 門窗客服主管/熟手 | 8000-10000元 | 廣億佳玻璃科技有限公司 | 孝感 | 2025-3-15 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室主任 | 面議 | 北京創(chuàng)立龍裝飾有限責(zé)任公司 | 北京 | 2021-5-25 | |||||
|
|||||||||
| 行政管理 | 5000-6000元 | 鑫楚龍飛(天津)建設(shè)工程有限公司 | 天津 | 2025-3-19 | |||||
|
|||||||||
| 行政副經(jīng)理 | 5000-7000元 | 江蘇蘇鑫(裝飾)集團(tuán)公司 | 蘇州 | 2025-11-29 | |||||
|
|||||||||
| 行政人事 | 4000-8000元 | 上海拓澤建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 2024-12-9 | |||||
|
|||||||||
| 生產(chǎn)工人 | 面議 | 濰坊騰業(yè)門窗有限公司 | 山東 | 2025-4-1 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室文員 | 面議 | 濟(jì)南宏鶴門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 2022-1-29 | |||||
|
|||||||||
| 培訓(xùn)主管 | 3000-5000元 | 陜西東偉實(shí)業(yè)有限公司 | 西安 | 2025-3-30 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室助理 | 面議 | 淮安康豪節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 2025-2-26 | |||||
|
|||||||||
| 招聘綜合管理一名 | 3000-5000元 | 門窗幕墻裝飾有限公司 | 淄博 | 2025-3-19 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室主任 | 面議 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 2025-7-16 | |||||
|
|||||||||
| 行政主管 | 面議 | 南京盈潤(rùn)門窗科技有限公司 | 南京 | 2024-7-19 | |||||
|
|||||||||
| 行政助理 | 3000-5000元 | 洛克鋁木門窗(天津)有限公司 | 天津 | 2023-10-30 | |||||
|
|||||||||
| 行政主管 | 3000-4000元 | 河南一幕建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 2025-2-20 | |||||
|
|||||||||
| 人事專員 | 面議 | 江蘇朗景幕墻科技有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 2020-4-13 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|