| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 系統門窗工藝工程師 | 浙江越邦玻璃制品有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗工藝技術員 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 |
| 門窗工藝下單員 | 浙江辰光 | 杭州 湖州 | 7000-10000 | 若干人 |
| 門窗工藝員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
| 門窗工藝下單負責人 | 浙江大建裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工藝員 | 浙江辰光攪拌車科技有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗工藝下單員 | 杭州國泰門窗工程有限公司 | 杭州 | 6000-12000 | 2人 |
| 門窗工藝下單員 | 萬石建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗工藝技術 | 浙江昇大節能 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工藝師 | 杭州德威建筑門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術工藝下單 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗產品工藝技術員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
| 門窗技術/工藝下單 | 浙江三中幕墻科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術工藝員 | 杭州國泰門窗工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術工藝主管 | 浙江開捷門窗幕墻有限公司 | 紹興 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻工藝員 | 杭州百瑞特門窗工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻工藝員 | 寧波創新興達幕墻裝飾有限公司 | 寧波 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術工藝員 | 浙江三中幕墻科技有限公司 | 浙江 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計工藝下單 | 杭州弘漢建設有限公司 | 湖州 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計與工藝技術 | 浙江永堅建筑材料有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計員/工藝員 | 浙江巨統智能門窗有限公司 | 溫州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗銷售 | 杭州景升幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 5000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作人員 | 杭州景升幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 門窗銷售人員 | 杭州景升幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 6000-15000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 工程門窗材料鋸切 | 門窗制作加工 | 寧波 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗項目經理 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 3人 |
| 門窗施工員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料技術員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 河南 湖南 安徽 江西 | 4000-8000 | 5人 |
| 幕墻門窗業務員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 面議 | 10人 |
| 幕墻門窗技術員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 紹興 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|