| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 鋁型材加工主管 | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 1人 |
| 門窗加工廠車間主任 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗加工車間主任 | 北京威格諾斯科技有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗技工 | 未來集團 | 國外 | 5000-6000 | 5人 |
| 門窗幕墻設計師 | 無錫嘉沐新型門窗有限公司 | 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋁塑板加工主管(越) | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗機加技工 | 堡德(中國)衛浴有限公司 | 寧波 國外 | 8000-20000 | 1人 |
| 門窗裝配技工 | 堡德(中國)衛浴有限公司 | 國外 | 8000-20000 | 1人 |
| 型材拉彎技術組長 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗安裝工人 | 中鐵十七局集團建筑工程有限公司幕墻門 | 國外 | 15000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 住國外門窗技術員 | 浙江銳冠門窗有限公司 | 國外 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 國外門窗幕墻安裝人員 | 浙江銳冠門窗有限公司 | 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 駐澳洲門窗制作師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 10人 |
| 門窗幕墻設計師 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗幕墻技術員 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 面議 | 1人 |
| 門窗技術工 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 7000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗安裝(常駐非洲) | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗技工 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 10000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗銷售(常駐非洲) | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 2人 |
| 海外幕墻門窗施工員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 國外 | 6000-12000 | 若干人 |
| 海外門窗生產安裝 | 廣州寧之鑒建材有限公司 | 廣州 國外 | 12000-15000 | 若干人 |
| 門窗設計師 | 恒泰科技門窗 | 江蘇 國外 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作師傅 | 恒泰科技門窗 | 江蘇 國外 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗安裝工人 | 山東北龍經貿有限公司 | 山東 國外 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗 卷簾門安裝管理 | 廣東毅建建設有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計師 | 上海佰諾客門窗系統有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗廠長 | 山東北龍經貿有限公司 | 濟南 國外 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗技術員 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗安全員 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 國外 | 面議 | 4人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻設計主管 | 江蘇昇宇建設科技有限公司 | 國外 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|