| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點 | 更新時間 |
| 工程部經理 | 3000-5000元 | 中港長江建設工程有限公司 | 福建 | 2024-7-18 | |||||
|
|||||||||
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點 | 更新時間 |
| 工程師 | 5000-10000元 | 廣東柏熹建筑工程有限公司 | 佛山 | 2025-3-14 | |||||
|
|||||||||
| 生產經理 | 面議 | 蘇州東潤鋁業有限公司 | 全國不限-優先選擇: 蘇州 | 2025-2-15 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設計師 | 面議 | 無錫王興幕墻裝飾工程有限公司 | 無錫 | 2025-2-27 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻造價員 | 10000-15000元 | 四川華啟建筑工程有限公司 | 成都 綿陽 樂山 眉山 | 2025-3-21 | |||||
|
|||||||||
| 生產廠長 | 面議 | 河南力興鋁塑門窗有限公司 | 河南 | 2024-5-16 | |||||
|
|||||||||
| 開窗器技術負責人 | 5000-10000元 | 山東華勛節能科技有限公司 | 濟南 | 2025-9-16 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設計組長 | 面議 | 嘉特納幕墻(上海)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2023-9-15 | |||||
|
|||||||||
| 工程部經理 | 面議 | 江蘇晶天建設工程有限公司 | 常州 | 2024-7-18 | |||||
|
|||||||||
| 門窗設計和建筑設計 | 面議 | 浙江海德電器有限公司 | 金華 | 2025-2-15 | |||||
|
|||||||||
| 工程銷售代表 | 6000-10000元 | 冠業門窗(東莞)有限公司 | 深圳 | 2025-9-19 | |||||
|
|||||||||
| 遮陽工程項目技術 | 5000-8000元 | 上海締紛特諾發建筑工程有限公司 | 上海 | 2025-2-4 | |||||
|
|||||||||
| 門窗設計師 | 面議 | 上海青鷹實業股份有限公司 | 上海 | 2022-2-2 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設計師 | 面議 | 上海融創貿易有限公司 | 上海 江蘇 | 2025-2-7 | |||||
|
|||||||||
| 制圖員 | 面議 | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 | 2025-3-24 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻預算員 | 8000-20000元 | 深圳市中科沃幕墻工程科技有限公司 | 深圳 | 2025-3-16 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻門窗預算 | 7000-15000元 | 江蘇晟光建筑工程有限公司 | 常州 | 2025-3-17 | |||||
|
|||||||||
| Revit建模師 | 7000-20000元 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 2025-10-25 | |||||
|
|||||||||
| 工程設計工程師 | 5000-10000元 | 無錫市德寧節能科技有限公司 | 江蘇 | 2025-3-14 | |||||
|
|||||||||
| 工程部經理 | 面議 | 武漢麗島科技有限公司 | 武漢 | 2025-2-7 | |||||
|
|||||||||
| 門窗、幕墻設計師 | 面議 | 秦皇島市中賢幕墻裝飾工程有限公司 | 秦皇島 | 2024-7-16 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|