簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 汪輝 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江西 | 江西上饒 | 2025-3-27 |
| 葉子 | 10年以上 | 女 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 廣州 惠州 | 廣東惠州 | 2025-3-27 |
| 呂磊 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 湖南衡陽 | 2025-3-25 |
| 王科 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 湖北襄陽 | 2025-3-24 |
| 石健恒 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-24 |
| 羅勇 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-3-24 |
| 劉厚莊 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣西賀州 | 2025-3-17 |
| 胡威 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 湖北孝感 | 2025-3-17 |
| 高謀杰 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣西欽州 | 2025-3-17 |
| 于杰 | 7年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 羅健培 | 畢業(yè)生 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 顏青山 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-15 |
| 曾代力 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 打膠工 安裝/施工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-7 |
| 周偉長 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東云浮 | 2025-3-7 |
| 蔡瀛銳 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-2-25 |
| 馬路 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-2-25 |
| 陽志雄 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-2-18 |
| 鐘建波 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 材料 | 廣州 深圳 中山 東莞 梅州 佛山 河源 | 廣東佛山 | 2025-2-18 |
| 蘭治超 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-2-18 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 王強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 陳志剛 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-12-31 |
| 許爾強(qiáng) | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2024-11-30 |
| 賴 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-11-15 |
| 林家偉 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-11-10 |
| 鄧天德 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣西南寧 | 2024-11-10 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 滾老金 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 東莞 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
| 肖月飛 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-4 |
