簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 彭仁群 | 6年 | 男 | 項目經理 安全員/經理 | 上海 廣州 深圳 江蘇 湖南 江西 | 廣東廣州 | 2025-7-26 |
| 邵勇 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 材料員 采購員/經理 倉管員/ | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-7-21 |
| 侯亭亭 | 10年 | 女 | 一二級建造師 資料員 安全員/經理 倉管員/ | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-7-21 |
| 陳穎 | 3年 | 男 | 項目經理 安全員/經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-20 |
| 馬工 | 6年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 預結算/造價/招投標 | 全國不限 | 福建福州 | 2025-7-2 |
| 彭叔叔 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-2 |
| 鄭欽偉 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-6-27 |
| 胡映 | 6年 | 女 | 安全員/經理 | 廣州 深圳 佛山 中山 珠海 | 廣東深圳 | 2025-6-19 |
| 李添喜 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 福建 | 湖南衡陽 | 2025-6-8 |
| 張培安 | 1年 | 男 | 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南開封 | 2025-5-27 |
| 劉永耀 | 8年 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-5-22 |
| 鄧榮富 | 6年 | 男 | 水電暖工程師 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-5-22 |
| 楊順規 | 10年以上 | 男 | 質量管理/質檢員/品控 安全員/經理 | 廣東 廣西 | 廣西河池 | 2025-5-21 |
| 龐水生 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 廣東 | 廣東湛江 | 2025-5-21 |
| 楊陽 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 珠海 | 廣東東莞 | 2025-5-20 |
| 朱先生 | 5年 | 男 | 安全員/經理 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-5-17 |
| 蔣福志 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 行政管理/辦公室主任 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-5-17 |
| 賀小振 | 10年以上 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-5-15 |
| 羅怡興 | 10年 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-5-15 |
| 李偉 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 | 廣東珠海 | 2025-5-14 |
| 陳洪增 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 項目經理 安全員/經理 質安員 | 廣州 深圳 佛山 | 廣東廣州 | 2025-5-13 |
| 彭海方 | 1年 | 男 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南岳陽 | 2025-5-13 |
| 劉志營 | 5年 | 男 | 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 浙江 | 浙江杭州 | 2025-5-12 |
| 楊勇 | 2年 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-5-9 |
| 朱亮 | 2年 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-5-9 |
| 蘇俊陽 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產管理/調度/組長 | 上海 浙江 廣州 深圳 江蘇 福州 泉州 | 福建廈門 | 2025-5-7 |
| 陶 | 10年 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 廣西 | 廣西南寧 | 2025-5-5 |
| 陳民中 | 10年 | 男 | 安全員/經理 質安員/經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-5-4 |
| 林工 | 4年 | 男 | 工程部經理 施工員/現場施工管理 資料員 安 | 廣東 | 廣東汕頭 | 2025-5-4 |
| 袁小田 | 10年 | 男 | 一二級建造師 施工員/現場施工管理 安全員/ | 全國不限-優先選擇: 河北 | 河北張家口 | 2025-5-3 |
