簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 仝超 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 北京 山西 | 山西大同 | 2025-4-20 |
| 宋儀偉 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 山西 | 山西臨汾 | 2025-4-19 |
| 高元 | 7年 | 男 | 普工/學徒工 | 朔州 | 山西朔州 | 2025-4-8 |
| 吳 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 北京 太原 | 山西太原 | 2025-4-5 |
| 賴得寶 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2025-4-3 |
| 田光明 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 太原 | 山西太原 | 2025-3-31 |
| 汪輝 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西上饒 | 2025-3-27 |
| 呂磊 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南衡陽 | 2025-3-25 |
| 王科 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北襄陽 | 2025-3-24 |
| 張葆青 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 晉中 | 山西太原 | 2025-3-22 |
| 白文軍 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 長治 | 山西長治 | 2025-3-22 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 王強 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 許爾強 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2024-11-30 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 張校理 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-6-24 |
| 武政軍 | 2年 | 男 | 普工/學徒工 | 朔州 | 山西朔州 | 2024-6-18 |
| 麻建 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-5-27 |
| 田智林 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 太原 | 山西太原 | 2024-5-8 |
| 歐志明 | 2年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南長沙 | 2024-4-26 |
| 潘玉林 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南常德 | 2024-1-31 |
| 葉明山 | 6年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽六安 | 2024-1-30 |
| 喬靖 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 陜西寶雞 | 2024-1-21 |
| 義平良 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣西 | 廣西賀州 | 2024-1-12 |
| 牛宗智 | 4年 | 男 | 安全員/經理 質安員/經理 監理員 生產/下 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東濱州 | 2023-12-6 |
| 陳華偉 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 運城 | 山西運城 | 2023-11-13 |
| 你看看 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 運城 | 山西運城 | 2023-11-13 |
| 黃豐收 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 運城 | 山西運城 | 2023-11-3 |
| 夏山山 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 陜西漢中 | 2023-10-27 |
