| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 倉(cāng)管 | 浙江中南幕墻智造有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-12-18 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣利(浙江)幕墻科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 杭州弘漢建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-12-18 |
| 工地倉(cāng)庫(kù)保管員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 江蘇 河南 湖南 山西 | 4000-8000 | 5人 | 2025-12-17 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-16 |
| 倉(cāng)管員 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-12-16 |
| 倉(cāng)管 | 杭州建工環(huán)藝鋁業(yè)有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 倉(cāng)管員 | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | 浙江 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-12-9 |
| 倉(cāng)管 | 湖州美詩(shī)美科門窗有限公司 | 浙江 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-6 |
| 倉(cāng)管員 | 杭州光環(huán)門窗有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-10-24 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-9-11 |
| 庫(kù)管 | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-9-4 |
| 倉(cāng)管 | 浙江大璟建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 3人 | 2025-9-4 |
| 倉(cāng)管 | 杭州鼎點(diǎn)門窗科技有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-8-7 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 杭州鴻達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-7-14 |
| 倉(cāng)管員 | 安企門窗品牌運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 浙江 江蘇 河南 福建 湖北 湖南 安徽 | 4000-5000 | 2人 | 2025-6-29 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 杭州鼎點(diǎn)門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-5-7 |
| 門窗下料員 | 海匯萬(wàn)川建筑股份有限公司 | 浙江 | 4000-5000 | 5人 | 2025-4-20 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理 | 浙江三中幕墻科技有限公司 | 杭州 湖州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-4-19 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理人員 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-4-11 |
| 石材幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江萬(wàn)石石業(yè)有限公司 | 杭州 | 4000-9000 | 3人 | 2025-4-8 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 弘瀚門窗幕墻有限公司 | 杭州 湖州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-4 |
| 倉(cāng)管員 | 福建省五建裝修裝飾工程公司杭州公司 | 杭州 | 面議 | 3人 | 2025-4-1 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 九久門窗(杭州)有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-3-24 |
| 出納倉(cāng)庫(kù)管理 | 浙江凱晨智能幕墻科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 5人 | 2025-3-11 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 杭州科望門窗有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 3人 | 2025-3-3 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 杭州國(guó)泰門窗工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 3人 | 2025-2-28 |
| 倉(cāng)管員 | 浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 面議 | 10人 | 2025-2-25 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|