| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 會(huì)計(jì) | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 成本會(huì)計(jì) | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 建筑會(huì)計(jì) | 北京嘉億建業(yè)幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 建筑業(yè)會(huì)計(jì) | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 會(huì)計(jì) | 斯卡特北京鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 | 2025-9-18 |
| 會(huì)計(jì) | 天津美語(yǔ)金屬門窗制造有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 1人 | 2025-9-9 |
| 出納 | 天津美語(yǔ)金屬門窗制造有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | 2025-9-9 |
| 出納兼文員 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)第十二工程公司 | 北京 | 4000-8000 | 1人 | 2025-9-3 |
| 財(cái)務(wù)出納 | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-8-23 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 1人 | 2025-8-23 |
| 財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)出納 | 無(wú)錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 | 2025-8-6 |
| 會(huì)計(jì) | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-7-16 |
| 出納 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-6-28 |
| 行政+出納 | 北京西鋮浩珩科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 2人 | 2025-6-14 |
| 工程會(huì)計(jì) | 北京西鋮浩珩科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 | 2025-6-14 |
| 會(huì)計(jì)(建筑行業(yè)) | 天津美語(yǔ)金屬門窗制造有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 | 2025-6-9 |
| 會(huì)計(jì) | 和平幕墻北京公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | 2025-5-29 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京鑫泓嘉業(yè)門窗有限公司 | 北京 廊坊 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-13 |
| 會(huì)計(jì) | 沈陽(yáng)沈飛集團(tuán)鋁業(yè)幕墻工程有限公司北京 | 北京 成都 | 5000-8000 | 1人 | 2025-5-6 |
| 出納員 | 北京漢贏窗服科技文化有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 審計(jì)員 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-18 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-9000 | 1人 | 2025-4-13 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 帕豪門窗科技(山東)有限公司 | 北京 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-8 |
| 門窗公司會(huì)計(jì)出納 | 北京創(chuàng)京門窗商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-7 |
| 財(cái)務(wù) | 北京中豐萬(wàn)誠(chéng)建筑工程有限公司 | 北京 | 3000-10000 | 2人 | 2025-4-6 |
| 出納兼辦公室 | 重慶西南鋁裝飾工程有限公司北京分公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-6 |
| 工程成本會(huì)計(jì) | 三工三又(天津)建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 1人 | 2025-4-6 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|