| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司青島分公司 | 青島 | 6000-7000 | 1人 | 2025-10-30 |
| 會(huì)計(jì)主管 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-10-28 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-10-28 |
| 財(cái)務(wù)/出納 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 4000-5000 | 1人 | 2025-10-27 |
| 成本會(huì)計(jì) | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 4000-5000 | 1人 | 2025-10-27 |
| 出納 | 宜春市萊華門窗有限公司 | 宜春 | 4000-8000 | 1人 | 2025-10-26 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 宜春市萊華門窗有限公司 | 宜春 | 5000-10000 | 1人 | 2025-10-26 |
| 工程財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 | 2025-10-25 |
| 主辦會(huì)計(jì) | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-10-24 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 4500-5500 | 1人 | 2025-10-23 |
| 工程財(cái)務(wù) | 上海其龍門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-10-22 |
| 財(cái)務(wù) | 徳國(guó)精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-10-22 |
| 主管會(huì)計(jì) | 上海梵合實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-10-21 |
| 會(huì)計(jì) | 合肥銘杰裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | 2025-10-18 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-10-15 |
| 會(huì)計(jì) | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 3000-6000 | 2人 | 2025-10-15 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 海南 | 4000-7000 | 2人 | 2025-10-15 |
| 財(cái)務(wù)助理 | 廣東融都建設(shè)有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 出納 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-6000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 建筑業(yè)會(huì)計(jì) | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 | 2025-10-14 |
| 財(cái)務(wù)專員 | 上海昕海建材有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-10-13 |
| 建筑勞務(wù)會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù) | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-10-12 |
| 建筑勞務(wù)會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù) | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-10-12 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 港湘建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 4000-5000 | 1人 | 2025-10-11 |
| 助理會(huì)計(jì)(建筑工程) | 深圳市品達(dá)建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-10-10 |
| 會(huì)計(jì) | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-10-9 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 廣東華浩幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-10-9 |
| 材料會(huì)計(jì) | 得高(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1人 | 2025-10-9 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-10-8 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|