| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市志遠(yuǎn)方幕墻門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-12 |
| 財(cái)務(wù) | 深圳市志遠(yuǎn)方幕墻門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-12 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 3人 | 2025-4-11 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(應(yīng)屆畢業(yè)) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2025-4-11 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東大龍建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 主辦會(huì)計(jì) | 廣州鋁安裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 會(huì)計(jì) | 河源市順源幕墻裝飾工程有限公司 | 河源 | 4000-8000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
| 出納 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-9 |
| 綜合文員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-5 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-4 |
| 外貿(mào)跟單 | 樂(lè)楊門(mén)窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-4 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東泰昌源建設(shè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-2 |
| 出納 | 廣東鑫銘格節(jié)能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 成本核算員 | 廣東鑫銘格節(jié)能科技有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 廣東鑫銘格節(jié)能科技有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東鑫銘格節(jié)能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-2 |
| 會(huì)計(jì) | 佛山金太陽(yáng)門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-2 |
| 出納 | 北京特石新型建材有限公司廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-4-1 |
| 財(cái)務(wù) | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-31 |
| 財(cái)務(wù)或財(cái)務(wù)助理 | 佛山益亞金屬制品有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 1人 | 2025-3-30 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東東之林建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-28 |
| 審價(jià)員(零售) | 清遠(yuǎn)市科建門(mén)窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 面議 | 1人 | 2025-3-28 |
| 總經(jīng)理助理 | 廣東平鋁鋁業(yè)有限公司 | 廣州 | 4000-12000 | 1人 | 2025-3-25 |
| 資料員,會(huì)計(jì) | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-25 |
| 財(cái)務(wù)助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2025-3-24 |
| 財(cái)務(wù) | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-24 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 廣州市榮塘鋁門(mén)窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-24 |
| 財(cái)務(wù) | 廣州萬(wàn)城建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-23 |
| 出納 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|