| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 車間生產加工工人 | 紹興廣德幕墻有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 車間工人 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間制作工人 | 悍馬門窗 | 浙江 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間加工班組 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 7000-15000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 車間生產工人 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 江西 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 車間工人 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 嘉興 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋁材加工車間主管 | 浙江巨統智能門窗有限公司 | 溫州 | 7000-8500 | 1人 |
| 車間制作,加工組長 | 九久門窗(杭州)有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 車間生產工人 | 浙江正脈建設有限公司 | 麗水 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間工人 | 百諾門窗有限公司 | 湖州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗加工、制作工人 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 生產車間工人 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間生產技術工人 | 寧波市鄞州新星裝飾工程有限公司 | 寧波 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間加工師傅 | 紹興市寶瀾門窗有限公司 | 紹興 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 車間生產制作工人 | 安吉國創節能科技有限公司 | 湖州 | 5000-8000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 車間工人 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 20人 |
| 車間技術工人 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 溫州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間工人 | 浙江長興藝德裝飾工程有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 車間承包人員和加工技術人員 | 杭州萬豐建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 車間制作工人 | 浙江愛居裝飾股份有限公司 | 溫州 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 加工人員 | 溫州市奧馬建筑裝璜工程有限公司 | 溫州 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 加工車間質檢員 | 寧波建樂建筑裝潢有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 車間制作工人 | 浙江華星幕墻門窗有限公司 | 麗水 | 3000-7000 | 若干人人 | |||
|
|||||||
| 車間工人 | 紹興市邦典門窗有限公司 | 紹興 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 車間加工組長 | 紹興上虞泓宇裝飾有限公司 | 紹興 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 車間生產工人 | 溫州三箭建筑門窗有限公司 | 溫州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 車間制作技術工人 | 溫州康泰建筑幕墻有限公司 | 溫州 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 車間熟練制作工人 | 雅舒達門窗 | 麗水 | 3000-8000 | 若干人人 | |||
|
|||||||
| 車間門窗制作工人 | 雅舒達門窗 | 麗水 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作加工技工 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 肇慶 溫州 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|