| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 財務總監 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 10000-25000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財務助理/文員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 出納 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 工廠會計 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財務經理/總監 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 出納 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 會計 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 工程會計(外賬) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 急聘結算專員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 高級會計(工作地增城 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 會計 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財務 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財務經理 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 出納 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 工程會計 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 財務 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 會計 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 財務助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 會計 | 廣東長圣昌工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2人 | 2025-12-17 |
| 數據統計 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 成本會計 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 4000-8000 | 2人 | 2025-12-17 |
| 財務助理 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 4000-6000 | 2人 | 2025-12-17 |
| 財務經理 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 財務主管 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 出納 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 面議 | 1人 | 2025-12-17 |
| 財務核算儲備干部 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | 2025-12-17 |
| 會計 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 溫州 | 4000-7000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 財務會計 | 廣州云飛綠色建筑設計工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-17 |
| ">會計 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-12-17 |
| 會計主管 | 海南科盛幕墻科技發展有限公司 | 海口 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-17 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|