| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 會(huì)計(jì) | 中山市澳鋒幕墻科技有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-1-19 |
| 建筑會(huì)計(jì)師 | 蘇州市鑫泰建筑裝璜有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-1-18 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 蘇州市鑫泰建筑裝璜有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | 2025-1-18 |
| 會(huì)計(jì)主管 | 毅達(dá)建筑科技(中山)有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-1-13 |
| 出納 | 鄭州麗宏金屬門窗工程有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-1-13 |
| 會(huì)計(jì) | 深圳市浩森智能門窗系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-13 |
| 財(cái)務(wù) | 廣東粵源建設(shè)股份有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-1-13 |
| 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 廣東華源建設(shè)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-13 |
| 財(cái)務(wù) | 河北運(yùn)盛建筑裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-1-13 |
| 會(huì)計(jì) | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 2人 | 2025-1-1 |
| 會(huì)計(jì)計(jì)管 | 深圳市天貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-27 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蘇州凱威塑料機(jī)械有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 5人 | 2024-12-27 |
| 公司會(huì)計(jì) | 吉林省鉻鏵實(shí)業(yè)有限公司 | 長春 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-27 |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024-12-27 |
| 會(huì)計(jì) | 河南馬氏實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | 2024-12-27 |
| 出納 | 湖南省禧居裝飾有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-25 |
| 主辦會(huì)計(jì) | 湖南省禧居裝飾有限公司 | 長沙 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-25 |
| 稅務(wù)會(huì)計(jì) | 上海閏米建筑技術(shù)有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 1人 | 2024-12-23 |
| 幕墻工程成本會(huì)計(jì) | 江蘇晶天建設(shè)工程(江西)分公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-23 |
| 會(huì)計(jì) | 廣州恒成門業(yè)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 | 2024-12-17 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 廣東華源建設(shè)有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-12 |
| 出納 | 廣東華源建設(shè)有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-12 |
| 會(huì)計(jì) | 湖南大雅門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-11 |
| 會(huì)計(jì) | 云南融匯建筑裝飾工程有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 若干人 | 2024-12-9 |
| 銷售會(huì)計(jì) | 廣東古工新材料科技有限公司 | 廣州 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 財(cái)務(wù)統(tǒng)籌文員 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 3人 | 2024-12-9 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 預(yù)算員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|