| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 倉管員 | 上海耀皮集團門窗事業(yè)部 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-10-9 |
| 采購經(jīng)理 | 上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-10-9 |
| 工程采購員 | 廣東華浩幕墻工程有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 1人 | 2025-10-9 |
| 送貨司機 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-10-8 |
| 燒飯阿姨 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-10-8 |
| 倉庫管理員 | 上海擘發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2025-10-8 |
| 采購專員/助理 | 鄭州彩虹實業(yè)有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 1人 | 2025-10-7 |
| 庫管員 | 重慶杰夫建材有限公司 | 重慶 | 4000-6000 | 2人 | 2025-10-2 |
| 材料員 | 海天建設 | 浙江 | 6000-8000 | 3人 | 2025-10-1 |
| 門窗幕墻材料員 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 深圳 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-10-1 |
| 倉庫管理員 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-9-30 |
| 采購員 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-9-30 |
| 采購總監(jiān) | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2025-9-30 |
| pmc經(jīng)理 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-30 |
| 統(tǒng)計員 | 易歐思系統(tǒng)門窗(山東)有限公司 | 濰坊 | 3000-6000 | 2人 | 2025-9-29 |
| 倉庫管理員 | 易歐思系統(tǒng)門窗(山東)有限公司 | 濰坊 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-29 |
| 采購員 | 徐州漢匯新型材料科技有限公司 | 徐州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-29 |
| 駕駛員 | 南通久能裝飾工程有限公司 | 上海 南通 | 5000-6000 | 3人 | 2025-9-27 |
| 采購跟單 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | 2025-9-26 |
| 倉管兼發(fā)貨(東莞) | 長沙海大門窗有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-26 |
| 小貨車司機 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 1人 | 2025-9-26 |
| 倉庫主管(東莞) | 長沙海大門窗有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-26 |
| 五金倉庫管理員 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 1人 | 2025-9-26 |
| 倉庫主管 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2025-9-26 |
| 采購 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 4000-7000 | 2人 | 2025-9-26 |
| 行政內勤兼工程資料員 | 長沙海大門窗有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-9-26 |
| 倉庫主管 | 江西少豐建設工程有限公司 | 上饒 | 4000-6000 | 3人 | 2025-9-26 |
| 深圳采購工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 現(xiàn)場采購工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 家裝門窗物流發(fā)貨 | 長沙德福鋁業(yè)有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 2人 | 2025-9-24 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|