| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 項(xiàng)目倉(cāng)管 | 廣東潮遠(yuǎn)幕墻工程有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 3人 | 2025-4-1 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-4-1 |
| 倉(cāng)管組長(zhǎng) | 佛山市艾尚艾德家居有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-1 |
| 五金倉(cāng)管 | 廣東簡(jiǎn)格建筑科技有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 | 2025-3-26 |
| PMC/生產(chǎn)計(jì)劃 | 廣東簡(jiǎn)格建筑科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | 2025-3-21 |
| 型材倉(cāng)管員 | 佛山市三水鼎鼎門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-12 |
| 生產(chǎn)文員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 3000-4500 | 1人 | 2025-3-11 |
| 車間員工 | 極簡(jiǎn)雅思門窗 | 佛山 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-3-10 |
| 五金倉(cāng)管 | 佛山巴斯丹頓門窗科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 倉(cāng)管員 | 廣豐幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-3-10 |
| 保安 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 | 2025-3-10 |
| 倉(cāng)管 | 廣東益森門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2025-2-26 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 佛山聲在外門窗科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2025-2-25 |
| 倉(cāng)管跟單 | 佛山皓家門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2025-2-25 |
| 物控?cái)?shù)據(jù)員 | 佛山市愛的美門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-2-25 |
| 工資核算 | 廣東圣堡羅門業(yè)有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-2-23 |
| 統(tǒng)計(jì)員/文員 | 廣東衛(wèi)屋防火科技有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 1人 | 2025-2-8 |
| 倉(cāng)管員 | 廣東衛(wèi)屋防火科技有限公司 | 廣州 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-2-8 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東大潮建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-27 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理 | 廣州永造裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-23 |
| 門窗五金倉(cāng)管員 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-20 |
| 倉(cāng)管主管 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-20 |
| 鋁型材管理員 | 澳美新科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-17 |
| 倉(cāng)庫(kù) | 澳美新科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-17 |
| 倉(cāng)庫(kù)雜工 | 盼盼金太陽(yáng)門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 5人 | 2024-10-9 |
| 倉(cāng)管員 | 盼盼金太陽(yáng)門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2024-10-9 |
| 型材倉(cāng)管 | 盼盼金太陽(yáng)門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-9 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東東之林建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 3人 | 2024-9-27 |
| 澳標(biāo)門窗物料統(tǒng)籌員 | 樂(lè)楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2024-9-5 |
| 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì) | 佛山市奇樂(lè)金屬制品有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-8-31 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|